彭水自治縣2024年度公開遴選公務(wù)員筆試成績公布表 | |||||
序號 | 報(bào)考單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 是否進(jìn)入面試 |
1 | 彭水自治縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢檢查職位1 | 4146430100204 | 56 | 是 |
2 | 彭水自治縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢檢查職位1 | 4146430100207 | 34 | 是 |
3 | 彭水自治縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 4146430100110 | 63.5 | 是 |
4 | 彭水自治縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 4146430100111 | 62.5 | 是 |
5 | 彭水自治縣紀(jì)委監(jiān)委 | 紀(jì)檢監(jiān)察職位2 | 4146430100117 | 64.5 | 是 |
6 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100101 | 67.5 | 是 |
7 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100102 | 72 | 是 |
8 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100103 | 72 | 是 |
9 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100108 | 65 | 是 |
10 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100118 | 61 | 是 |
11 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100119 | 61 | 是 |
12 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100120 | 65 | 是 |
13 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100127 | 71 | 是 |
14 | 彭水自治縣委組織部 | 綜合管理職位 | 4146430100201 | 71 | 是 |
15 | 彭水自治縣委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 4146430100104 | 64.5 | 是 |
16 | 彭水自治縣委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 4146430100106 | 38 | 否 |
17 | 彭水自治縣委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 4146430100107 | 63.5 | 是 |
18 | 彭水自治縣委宣傳部 | 綜合管理職位1 | 4146430100125 | 71.5 | 是 |
19 | 彭水自治縣委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 4146430100105 | 63.5 | 是 |
20 | 彭水自治縣委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 4146430100202 | 61 | 是 |
21 | 彭水自治縣委宣傳部 | 綜合管理職位2 | 4146430100203 | 54 | 是 |
22 | 彭水自治縣委社會工作部 | 綜合管理職位 | 4146430100113 | 缺考 | 否 |
23 | 彭水自治縣委社會工作部 | 綜合管理職位 | 4146430100121 | 67.5 | 是 |
24 | 彭水自治縣委社會工作部 | 綜合管理職位 | 4146430100122 | 67.5 | 是 |
25 | 彭水自治縣委社會工作部 | 綜合管理職位 | 4146430100123 | 64 | 是 |
26 | 彭水自治縣委改革辦 | 綜合管理職位1 | 4146430100109 | 67.5 | 是 |
27 | 彭水自治縣委改革辦 | 綜合管理職位1 | 4146430100112 | 70 | 是 |
28 | 彭水自治縣財(cái)政局 | 財(cái)會職位 | 4146430100129 | 56 | 是 |
29 | 彭水自治縣財(cái)政局 | 財(cái)會職位 | 4146430100130 | 69 | 是 |
30 | 彭水自治縣財(cái)政局 | 綜合管理職位 | 4146430100208 | 64 | 是 |
31 | 彭水自治縣財(cái)政局 | 綜合管理職位 | 4146430100209 | 68.5 | 是 |
32 | 彭水自治縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位 | 4146430100116 | 67 | 是 |
33 | 彭水自治縣市場監(jiān)督管理局 | 市場監(jiān)管職位 | 4146430100124 | 69.5 | 是 |
34 | 彭水自治縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合管理職位 | 4146430100114 | 59.5 | 是 |
35 | 彭水自治縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合管理職位 | 4146430100115 | 71.5 | 是 |
36 | 彭水自治縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合管理職位 | 4146430100126 | 63.5 | 是 |
37 | 彭水自治縣社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì) | 綜合管理職位 | 4146430100206 | 57 | 是 |
38 | 彭水自治縣供銷合作社 | 綜合管理職位 | 4146430100128 | 52.5 | 是 |
39 | 彭水自治縣供銷合作社 | 綜合管理職位 | 4146430100205 | 30 | 是 |
請進(jìn)入面試環(huán)節(jié)的考生持本人有效身份證件于2024年9月27日9:00—12:30到報(bào)名及資格審查處領(lǐng)取面試通知書,面試時(shí)間暫定2024年9月28日,具體時(shí)間及面試地點(diǎn)詳見面試通知書。 | |||||
中共彭水自治縣委組織部 2024年9月23日 |