97国产揄拍国产精品,二次元人物桶二次元人物免费观看,99久久免费国产精品四虎,色资源AV中文无码先锋

  • 索引號
  • 1150024300915003XY/2024-00041
  • 主題分類
  • 其他
  • 體裁分類
  • 人員招錄
  • 發(fā)布機構
  • 彭水縣人民政府
  • 成文日期
  • 2024-09-28
  • 發(fā)布日期
  • 2024-09-28
  • 標題
  • 彭水自治縣2024年度公開遴選公務員綜合成績公布表
  • 發(fā)文字號
  • 有 效 性
語音播報
分享:
字號 :
彭水自治縣2024年度公開遴選公務員綜合成績公布表
根據(jù)《彭水自治縣2024年度公開遴選公務員公告》規(guī)定,我縣組織開展了筆試、面試工作,現(xiàn)將參加筆試、面試人員的各項成績及進入考察人員公布如下:
序號 遴選單位 職位名稱 姓名 準考證號 性別 筆試成績 面試成績 綜合成績和名次 是否進入考察 備注
綜合成績 綜合成績名次
1 彭水自治縣紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位1 謝瀟 4146430100204 56 77.8 66.9 1
2 彭水自治縣紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位1 全金山 4146430100207 34 72.6 53.3 2
3 彭水自治縣紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位2 豆雨 4146430100117 64.5 77.8 71.15 1
4 彭水自治縣紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位2 庹瓊 4146430100111 62.5 73 67.75 2
5 彭水自治縣紀委監(jiān)委 紀檢監(jiān)察職位2 羅燕 4146430100110 63.5 缺考 31.75 3
6 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 王衛(wèi) 4146430100102 72 83 77.5 1
7 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 汪民禮 4146430100201 71 78.6 74.8 2
8 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 向慧娟 4146430100103 72 77 74.5 3
9 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 張浩杰 4146430100108 65 84 74.5 3
10 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 黃瀝瑤 4146430100101 67.5 81.4 74.45 5
11 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 趙先圣 4146430100118 61 87.6 74.3 6
12 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 張璐 4146430100127 71 73.4 72.2 7
13 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 陳春穎 4146430100119 61 79 70 8
14 彭水自治縣委組織部 綜合管理職位 鄭珍香 4146430100120 65 74 69.5 9
15 彭水自治縣委宣傳部 綜合管理職位1 黃湫石 4146430100107 63.5 76.4 69.95 1
16 彭水自治縣委宣傳部 綜合管理職位1 周航 4146430100104 64.5 65.8 65.15 2
17 彭水自治縣委宣傳部 綜合管理職位1 羅斌 4146430100125 71.5 缺考 35.75 3
18 彭水自治縣委宣傳部 綜合管理職位2 何舒心 4146430100105 63.5 74.8 69.15 1
19 彭水自治縣委宣傳部 綜合管理職位2 楊江華 4146430100203 54 74 64 2
20 彭水自治縣委宣傳部 綜合管理職位2 陳渝茜 4146430100202 61 缺考 30.5 3
21 彭水自治縣委社會工作部 綜合管理職位 劉億山 4146430100123 64 82.8 73.4 1
22 彭水自治縣委社會工作部 綜合管理職位 張彪 4146430100121 67.5 78.6 73.05 2
23 彭水自治縣委社會工作部 綜合管理職位 蘇陳 4146430100122 67.5 缺考 33.75 3
24 彭水自治縣委改革辦 綜合管理職位1 陳雙 4146430100109 67.5 81 74.25 1
25 彭水自治縣委改革辦 綜合管理職位1 張照 4146430100112 70 75.2 72.6 2
26 彭水自治縣財政局 財會職位 王游 4146430100130 69 75 72 1
27 彭水自治縣財政局 財會職位 黃春翼 4146430100129 56 74.8 65.4 2
28 彭水自治縣財政局 綜合管理職位 王維 4146430100209 68.5 68.6 68.55 1
29 彭水自治縣財政局 綜合管理職位 何林峰 4146430100208 64 70.8 67.4 2
30 彭水自治縣市場監(jiān)督管理局 市場監(jiān)管職位 冉凌濤 4146430100116 67 78.2 72.6 1
31 彭水自治縣市場監(jiān)督管理局 市場監(jiān)管職位 陳燕 4146430100124 69.5 74.4 71.95 2
32 彭水自治縣社會經(jīng)濟調查隊 綜合管理職位 陳丹 4146430100115 71.5 75 73.25 1
33 彭水自治縣社會經(jīng)濟調查隊 綜合管理職位 陳靜 4146430100126 63.5 78.6 71.05 2
34 彭水自治縣社會經(jīng)濟調查隊 綜合管理職位 金倩倩 4146430100206 57 78 67.5 3
35 彭水自治縣社會經(jīng)濟調查隊 綜合管理職位 肖雪 4146430100114 59.5 缺考 29.75 4
36 彭水自治縣供銷合作社 綜合管理職位 李俊生 4146430100128 52.5 76 64.25 1
37 彭水自治縣供銷合作社 綜合管理職位 李宜蔓 4146430100205 30 74 52 2
1.綜合成績=筆試成績×50%+面試總成績×50%。2.綜合成績數(shù)值保留到小數(shù)點后2位。